KEYEYEの詳細情報

無料体験レッスン | 受講可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | 0円~10000円 *入会金無料キャンペーン実施中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッスン受講料 |
■プライベートレッスン
■セミプライベートレッスン
■家族限定コース
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト・教材代金 | 無料 (任意で市販テキストの購入可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト・教材 | ・KEYEYEのオリジナル教材 ・KEYEYE推奨市販教材(SIDE by SIDE, Let's Go等) ・生徒希望の教材 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払い方法 | ・銀行振込 : 最初の月に3ヶ月分をまとめて支払い(1ヶ月コースの場合のみ) ・クレジットカード : 毎月自動引き落とし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講に必要なもの | ・スカイプ ・ヘッドセット ・WEBカメラ(任意) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師人数 | 登録人数135名(2012年1月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師国籍 | フィリピン (フィリピンの最難関であるフィリピン大学の現役生、卒業生なども在籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講可能時間帯 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッスン形態 | プライベート / セミプライベート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回のレッスン時間 | 25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日の受講可能回数 | 何回でも受講可能(制限はありません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約方法 | 5分前まで予約可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート体制 | メール / FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退会方法 | 退会の旨を毎月のお支払日の7日までに伝え、退会手続きを完了すれば、その時点から支払いは一切発生せず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクール開校日 | 2010年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営会社 | 株式会社アイプロダクト(EYE-PRODUCT, INC) |
